Начало / Пресцентър / Анкета 2021
Анкета за нагласите и удовлетвореността на кандидатите / бенефициерите на Държавен Фонд "Земеделие"-РА
1. По какъв повод се обръщате към структурите на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ)?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) за консултация и информация | 11 гласa = 30.6% |
в) за подписване на договор/анекс към договор | 3 гласa = 8.3% |
б) за подаване на документи по схеми и мерки | 22 гласa = 61.1% |
2. Доволни ли сте от отношението и информацията, които получавате от служителите на ДФ „Земеделие“?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) много съм доволен | 10 гласa = 32.3% |
в) не съм доволен | 15 гласa = 48.4% |
б) доволен съм в известна степен | 6 гласa = 19.4% |
3. Как оценявате подаването на заявления по схемите и мерките за подпомагане чрез портала ИСУН?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) доволен съм в известна степен | 10 гласa = 34.5% |
в) не съм доволен | 10 гласa = 34.5% |
а) доволен съм | 9 гласa = 31.0% |
4. Как оценявате сайта на ДФЗ като визия, структура и намиране на информация?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
г) не мога да се ориентирам в нея | 4 гласa = 14.3% |
а) страницата е много добре структурирана | 5 гласa = 17.9% |
б) има добри и ясни връзки в нея | 5 гласa = 17.9% |
в) нуждае се от подобрение | 14 гласa = 50.0% |
5. Лесно ли намирате информация за ПРСР – мерки, кандидатстване, плащания?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) не | 8 гласa = 27.6% |
в) налага се да търся доста | 11 гласa = 37.9% |
а) да | 10 гласa = 34.5% |
6. При възникване на въпрос или неяснота беше ли Ви разяснено добре какво да правите?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) да | 16 гласa = 57.1% |
б) не | 12 гласa = 42.9% |
7. Сблъсквали ли сте се с неправомерни или корупционни практики от страна на служител/и на ДФЗ?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) да, в областните дирекции на ДФЗ | 1 гласa = 3.4% |
б) да, в Централно управление (ЦУ) на ДФЗ | 6 гласa = 20.7% |
в) не, не съм се сблъсквал неправомерни или корупционни практики от страна на служител на ДФЗ | 22 гласa = 75.9% |
8. Подавали ли сте сигнал за неправомерни или корупционни практики на телефон 070010616 или на ел. адрес signali@dfz.bg ?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) да | 2 гласa = 7.1% |
б) не | 26 гласa = 92.9% |
9. Кой аспект от обслужването, според Вас, се нуждае от подобрение?
Отговори: | Резултати: |
---|---|
г) по-добра информираност за причините за намаления на плащанията | 8 гласa = 26.7% |
в) по-ясно представяне на изискванията за допустимост и плащане | 4 гласa = 13.3% |
б) отношението на служителите към кандидата/бенефициента | 12 гласa = 40.0% |
а) актуализация на информацията и начина на нейното предоставяне | 6 гласa = 20.0% |
д) координацията между областните дирекции и ЦУ | 0 гласa = 0.0% |
10. Пол
Отговори: | Резултати: |
---|---|
б) жена | 19 гласa = 65.5% |
а) мъж | 10 гласa = 34.5% |
11. Възрастова група
Отговори: | Резултати: |
---|---|
а) до 30 години | 2 гласa = 6.7% |
б) 30-40 години | 14 гласa = 46.7% |
г) 50-65 години | 8 гласa = 26.7% |
в) 40-50 години | 6 гласa = 20.0% |
д) над 65 години | 0 гласa = 0.0% |
12. Образование
Отговори: | Резултати: |
---|---|
г) специализирано аграрно обучение/курс | 1 гласa = 3.7% |
в) висше | 19 гласa = 70.4% |
а) основно | 1 гласa = 3.7% |
б) средно | 6 гласa = 22.2% |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Click date for more details