{
	"row": [
		{
			"Схема": "ОПДУ",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "592 694 156",
			"Брой заявления": "44 530"
		},
		{
			"Схема": "ДП-ОПДУ",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "МЗС",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ДЗС",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "Памук",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "МлК",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "21 026 109",
			"Брой заявления": "2 312"
		},
		{
			"Схема": "МлК-РП",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "32 363 284",
			"Брой заявления": "703"
		},
		{
			"Схема": "МеК",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "27 237 277",
			"Брой заявления": "3 879"
		},
		{
			"Схема": "Мек-РП",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "5 658 458",
			"Брой заявления": "246"
		},
		{
			"Схема": "Г-пл",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "1 105 078",
			"Брой заявления": "577"
		},
		{
			"Схема": "К-ЗП",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "6 513 355",
			"Брой заявления": "524"
		},
		{
			"Схема": "Биволи",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "4 377 113",
			"Брой заявления": "233"
		},
		{
			"Схема": "ДПЖ-ЗП",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "5 739 415",
			"Брой заявления": "749"
		},
		{
			"Схема": "ДПЖ-РП",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "16 850 065",
			"Брой заявления": "1 181"
		},
		{
			"Схема": "ДПЖ-пл",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "1 482 274",
			"Брой заявления": "1 251"
		},
		{
			"Схема": "ИП",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ИП-Н",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ИЗ-ДККП",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ИЗ-П",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ИЗ-ЛЧ",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ИЗ-ПСК",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ИЗ-МЗДП",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ИОП",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ИЗП-пл",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ИПК",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ЕКО-БЖ",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ЕКО-БРЕИ",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ЕКО-ЗВПП",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ЕКО-НИП",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ЕКО-ТН",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ЕКО-ПЗП",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ЕКО-ГТ",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ЕКО-РОК",
			"ЕЗФГЗ": "100",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "-",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ПНДЖ 1",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "100",
			"Оторизирани плащания": "25 432 611",
			"Брой заявления": "5 445"
		},
		{
			"Схема": "ПНДЖ 3",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "100",
			"Оторизирани плащания": "19 490 631",
			"Брой заявления": "4 443"
		},
		{
			"Схема": "ПНДТ",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "-",
			"НБ": "100",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "НР1",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "83 550 994",
			"Брой заявления": "17 802"
		},
		{
			"Схема": "НР2",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "16 298 008",
			"Брой заявления": "5 262"
		},
		{
			"Схема": "НР3",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "1 436 329",
			"Брой заявления": "699"
		},
		{
			"Схема": "Н2000",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "43 287 341",
			"Брой заявления": "12 013"
		},
		{
			"Схема": "БР",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "30 308 179",
			"Брой заявления": "1 676"
		},
		{
			"Схема": "БРП",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "28 001 052",
			"Брой заявления": "1 212"
		},
		{
			"Схема": "БП",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "13 842 332",
			"Брой заявления": "1 180"
		},
		{
			"Схема": "БПП",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "447 395",
			"Брой заявления": "140"
		},
		{
			"Схема": "Опрашване-стационарно",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "1 128 956",
			"Брой заявления": "381"
		},
		{
			"Схема": "Опрашване-подвижно",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ХЖ-АМР 1",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ХЖ-АМР 2",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "ХЖ-АМР 3",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "СИП",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "0",
			"Брой заявления": "0"
		},
		{
			"Схема": "СККУ-1",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "1 996 775",
			"Брой заявления": "294"
		},
		{
			"Схема": "СККУ-2",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "160 433",
			"Брой заявления": "172"
		},
		{
			"Схема": "СЗМ",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "4 501 587",
			"Брой заявления": "582"
		},
		{
			"Схема": "ОМП",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "31 602 072",
			"Брой заявления": "1 726"
		},
		{
			"Схема": "Паша",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "559 806",
			"Брой заявления": "98"
		},
		{
			"Схема": "ПЗП-деградирали",
			"ЕЗФГЗ": "-",
			"ЕЗФРСР": "40",
			"НБ": "60",
			"Оторизирани плащания": "137 052",
			"Брой заявления": "5"
		}
	]
}